説明
UB35の規格
項目・型名 | UB35 | UB41 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送周波数帯域 | 470~710MHz(UHF ch.13~52) | ||||||||||||||||||||||||||||
利得 | 32~37dB | 38~43dB | |||||||||||||||||||||||||||
入力レベル調整 | 0、-10dB切換 | ||||||||||||||||||||||||||||
利得調整範囲 | 0~-10dB以上(連続可変) | ||||||||||||||||||||||||||||
雑音指数 | 1.5dB以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
実用入力レベル | 41~88dBμV ※1 | 41~82dBμV ※1 | |||||||||||||||||||||||||||
定格出力レベル | 105dBμV(9波) | ||||||||||||||||||||||||||||
相互変調(IM3) | -68dB以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | 3以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
入・出力インピーダンス | 75Ω(F型コネクター) | ||||||||||||||||||||||||||||
出力測定端子結合量 | -20dB | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 | DC15V 0.07A(UHF給電0.1A時:0.17A) | ||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲 | -20~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
外観寸法 | 87(H)×113(W)×54(D)mm | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約310g |
※1 入力レベル調整スイッチを「-10dB」にし、利得調整を「MIN.」にしたときの、最大の実用入力レベルです。
UB35の電源部分【BPS5B】の規格
項目・型名 | BPS5B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||||||||||||||||
消費電力 | 1.7W(UHF給電0.1A時:3.7W) | ||||||||||||||||||
出力電圧(電流) | DC15V(最大0.5A) | ||||||||||||||||||
入・出力インピーダンス | 75Ω(F型コネクター) | ||||||||||||||||||
挿入損失 | 2dB以下(10~2602MHz) | ||||||||||||||||||
使用温度範囲 | -10~+40℃ | ||||||||||||||||||
外観寸法 | 32(H)×112(W)×69(D)mm | ||||||||||||||||||
重量 | 約210g |
レビュー
レビューはまだありません。