説明
NSB42DSUEの仕様
UHF | BS・110°CS | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数帯域(MHz) | 470~710 | 1032~3224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利得(dB) | 42・32・27 | 25/35・12/25*3 | 切換式、標準値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利得調整範囲(dB) | 0~-10 | 連続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適正入力レベル(dBμV) | 40~86 | 45~88(48波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格出力レベル(dBμV) | 103(9波) | 93/103(48波)*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑音指数(dB) | 2.5以下*1 | 10以下 | 利得最大:2入力(ヘッド)時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力・出力インピーダンス(Ω) | 75 | F型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電圧定在波比 | 3以下 | 2.5以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次相互変調[IM2](dB) | – | -31以下(48波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3次相互変調[IM3](dB) | -68以下 | -61以下(48波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハム変調(dB) | -50以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力モニター結合量(dB) | -20 | 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受電電圧/電流(V/A) | DC15/0.15 | 増幅部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力(W) | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力(W) | 9.6*2 | 入力端子送電時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通電容量(V/A) | DC15/0.33 | 入力端子合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | -20~+50 | 本体周囲温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 (mm) | 136(H)×121(W)×48(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 0.6 | 電源部含む |
*1:490~680MHzは2.0以下
*2:地デジブースター:0.06A、BS・110°CSアンテナ:0.27A送電時
*3:1032/3224MHzの値
レビュー
レビューはまだありません。