説明
この高性能型UHFアンテナは、2段パラスタック構造の導波素子と大型反射器の採用により、水平、垂直両面の指向性、前後比(F/B)、利得が非常に優れています。
そのため送信塔から遠く離れた電界強度の弱い微電界地区や地形・構造物などの影響の受けている地域において受信状態を大幅に改善することができます。またマスト固定金具取付方法により水平受信・垂直受信とも受信ができます。
型名 | AU5AX | AU14FR | AU20FR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受信チャンネル (ch) | UHF 13~52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作利得 (dB) | 7.1~10.1 | 8.0~12.0 | 8.5~13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前後比 (dB) | 12.5~21 | 16~25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電圧定在波比 (以下) | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インピーダンス (Ω) | 75Ω (F型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風圧荷重 (kgf) | 7.3 | 9.0 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合マスト径 (mm) | φ22~32 | φ22~48.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 0.5 | 0.8 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (mm) L × W × H |
595×356×272 | 1093×356×534 | 1483×356×534 |
レビュー
レビューはまだありません。